הכיסא מתווכח מאסתטיקת הקווי המינימליסטית המודרנית ומן התמיכה האנרגומטרית הדינמית, ומבטא יופי קיצוני דרך קווים גאומטריים מגוונים, ויוצר השראה חזותית של קלות ויציבות באמצעות קווים פשוטים.
סקירת חומרי היצרן
![]() |
|
בד הכיסוי שלנו
אביזרים וצבעים בהתאמה אישית – הכול לפי העדפת הנוחות והאסתטיקה שלכם
בד ישיבה


קולקציית BESSEL


גודל המוצר

| פרמטר | ערך |
| גובה הכולל | 1185–1280 מ״מ |
| עומק מושב | 640 מ"מ |
| רוחב המושב | 660 מ"מ |
| גובה המושב (מהרצפה למושב) | 470–565 מ״מ |
| רוחב גב המושב | 495 מ"מ |
| גובה גב המושב (מהמושב לקצה העליון) | 595 מ״מ (עם כרית ראש: 705 מ״מ) |
| גובה תמיכת הלאומבר (מהמושב לאזור הלאומבר) | 110–178 מ״מ |
| המרחק בין משענות הזרועות | 470 מ"מ |
| גובה משענת הזרוע (מהרצפה) | 650–745 מ״מ |
| גובה משענת הזרועות (המושב) | 178–243 מ״מ |
| טווח סיבוב משענת הזרועות | 0°–32° |
| זווית הטיה | 102°-122° |
פונקציית מוצר
גלו כיצד הטכנולוגיה הליבה מספקת תמיכה מדויקת עבורכם

מנגנון עצמאי להתאמה עם 4 מצבים נעולים ופונקציית הזזה של המושב

תרחישים ליישום

המוצר שלנו
